Dutch First Division 2011/12
HOME | AWAY | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
Updated: 07/05/2012 00:00 WIB | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AFC Ajax | 34 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 23 | 7 | 4 | 93 | 36 | 57 | 76 |
2 | ![]() | Feyenoord | 34 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 33 | 70 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 34 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | 40 | 69 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 34 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | 65 |
5 | ![]() | Heerenveen | 34 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 18 | 10 | 6 | 79 | 59 | 20 | 64 |
6 | ![]() | FC Twente | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | 8 | 82 | 46 | 36 | 60 |
7 | ![]() | Vitesse | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 | 5 | 53 |
8 | ![]() | NEC Nijmegen | 34 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | 45 |
9 | ![]() | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
10 | ![]() | Roda JC | 34 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | -15 | 44 |
11 | ![]() | Utrecht | 34 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | -3 | 43 |
12 | ![]() | Heracles Almelo | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
13 | ![]() | NAC Breda | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 16 | 45 | 54 | -9 | 38 |
14 | ![]() | Groningen | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | -20 | 37 |
15 | ![]() | ADO Den Haag | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | -29 | 32 |
16 | ![]() | VVV-Venlo | 34 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 21 | 42 | 78 | -36 | 31 |
17 | ![]() | Graafschap | 34 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 22 | 36 | 74 | -38 | 24 |
18 | ![]() | SBV Excelsior | 34 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 13 | 4 | 7 | 23 | 28 | 76 | -48 | 19 |
