Spanish Liga 2011/12
| Pos. | Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/05/2012 09:00 WIB | ||||||||||
| 1 | ![]() | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 |
| 2 | ![]() | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | ![]() | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | ![]() | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 6 | ![]() | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 |
| 7 | ![]() | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | ![]() | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | ![]() | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 |
| 10 | ![]() | Athletic | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | ![]() | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 12 | ![]() | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 13 | ![]() | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 14 | ![]() | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | ![]() | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | ![]() | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 |
| 20 | ![]() | Real Racing | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
Pertandingan
| Date | Home | Skor | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2012 | Barcelona | 1-2 | Real Madrid | ||
| 21/04/2012 | Mallorca | 1-0 | Zaragoza | ||
| 21/04/2012 | Sporting Gijón | 2-1 | Rayo | ||
| 21/04/2012 | Sevilla | 1-1 | Levante | ||
| 22/04/2012 | Granada | 1-0 | Getafe | ||
| 22/04/2012 | Racing | 0-1 | Athletic | ||
| 22/04/2012 | Osasuna | 1-1 | Málaga | ||
| 22/04/2012 | Valencia | 4-0 | Betis | ||
| 22/04/2012 | Atlético | 3-1 | Espanyol | ||
| 22/04/2012 | Real Sociedad | 1-1 | Villarreal |
| Date | Home | Skor | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2012 | Real Sociedad | 3-0 | Racing | ||
| 28/04/2012 | Villarreal | 1-1 | Osasuna | ||
| 28/04/2012 | Espanyol | 0-3 | Sporting Gijón | ||
| 28/04/2012 | Getafe | 1-3 | Mallorca | ||
| 28/04/2012 | Levante | 3-1 | Granada | ||
| 28/04/2012 | Zaragoza | 2-0 | Athletic | ||
| 29/04/2012 | Real Madrid | 3-0 | Sevilla | ||
| 29/04/2012 | Betis | 2-2 | Atlético | ||
| 29/04/2012 | Málaga | 1-0 | Valencia | ||
| 29/04/2012 | Rayo | 0-7 | Barcelona |
| Date | Home | Skor | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | Barcelona | 4-1 | Málaga | ||
| 02/05/2012 | Atlético | 1-1 | Real Sociedad | ||
| 01/05/2012 | Getafe | 1-1 | Racing | ||
| 01/05/2012 | Granada | 2-1 | Espanyol | ||
| 01/05/2012 | Sporting Gijón | 2-3 | Villarreal | ||
| 02/05/2012 | Zaragoza | 1-0 | Levante | ||
| 02/05/2012 | Mallorca | 1-0 | Rayo | ||
| 02/05/2012 | Athletic | 0-3 | Real Madrid | ||
| 02/05/2012 | Valencia | 4-0 | Osasuna | ||
| 02/05/2012 | Sevilla | 1-2 | Betis |
| Date | Home | Skor | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2012 | Valencia | 1-0 | Villarreal | ||
| 06/05/2012 | Athletic | 0-0 | Getafe | ||
| 06/05/2012 | Mallorca | 1-0 | Levante | ||
| 06/05/2012 | Osasuna | 1-0 | Real Sociedad | ||
| 06/05/2012 | Sevilla | 5-2 | Rayo | ||
| 06/05/2012 | Zaragoza | 2-1 | Racing | ||
| 06/05/2012 | Sporting Gijón | 2-1 | Betis | ||
| 06/05/2012 | Granada | 1-2 | Real Madrid | ||
| 06/05/2012 | Atlético | 2-1 | Málaga | ||
| 06/05/2012 | Barcelona | 4-0 | Espanyol |
| Date | Home | Skor | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | Real Madrid | 4-1 | Mallorca | ||
| 13/05/2012 | Real Sociedad | 1-0 | Valencia | ||
| 13/05/2012 | Rayo | 1-0 | Granada | ||
| 13/05/2012 | Levante | 3-0 | Athletic | ||
| 13/05/2012 | Getafe | 0-2 | Zaragoza | ||
| 13/05/2012 | Espanyol | 1-1 | Sevilla | ||
| 13/05/2012 | Racing | 2-4 | Osasuna | ||
| 13/05/2012 | Villarreal | 0-1 | Atlético | ||
| 13/05/2012 | Málaga | 1-0 | Sporting Gijón | ||
| 13/05/2012 | Betis | 2-2 | Barcelona |
** WIB +5 Jam















