![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_7h13TzG8Mj7CvhKm0zm2P5ueANj9BKQFDxYCNNbvLct3te2sIjv5cyYVKDWs2bSWRJC6fCVdOba6lgly3xpaaXywHR5kxjP55wlHMmxtOlyz5B7kmja9PnD3TQ8lFeDfbpYYAH2hf58/s1600/27caseystoner.jpg)
Casey Stoner Akhirnya menjadi Juara MotoGP 2011 setelah menang di Gp Phillip Island Minggu 16/10/2011, Bertepatan dengan Hari ulang tahunnya yang ke 26 hari ini.
Sejak tahun 2007 Stoner adalah penguasa Phillip Island, Dengan memenangi Gp Phillip Island 5 kali berturut-turut, 4 kali dengan motor Ducati dan 1 kali dengan Honda dibalapan hari ini.
Itu berarti point Stoner sudah tidak dapat terkejar oleh pesaing terdekatnya yaitu Lorenzo, walaupun MotoGp masih menyisakan 2 race lagi Sepang dan Valencia. Point Stoner 325 sedangkan Lorenzo 260, selisih 65.
Lorenzo tidak ikut balapan di Phillip Island karena terjatuh dan cedera pada Jari kelingking kirinya saat sesi pemanasan (warming up) minggu pagi, begitu juga dengan Ben Spies.
Phillip Island, Minggu, 16 Oktober 2011
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.4 | 42'02.425 |
2 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.3 | +2.210 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 171.2 | +2.454 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +13.160 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.3 | +30.886 |
6 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 168.1 | +48.800 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 166.4 | +1'16.314 |
8 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.9 | 1 Lap |
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 164.6 | 1 Lap |
10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 156.1 | 2 Laps |
Not Finish | ||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 171.9 | 4 Laps |
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 170.6 | 4 Laps |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.6 | 4 Laps |
46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.2 | 14 Laps |
Sumber motogp.com
![](http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)