Group A
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | PAOK | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | Rubin Kazan | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Group B
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | R. Standard de Liège | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | København | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Vorskla Poltava | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Group C
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Rapid Bucureşti | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | S.S. Lazio | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | Vaslui | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Zürich | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Group E
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Beşiktaş | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Group F
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Athletic Club | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
2 | Salzburg | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | PSG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Group G
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Metalist Kharkiv | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
2 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
3 | FK Austria Wien | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Group H
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
2 | SC Braga | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
3 | Birmingham City | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Group I
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | Udinese Calcio | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Stade Rennais | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group J
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Schalke 04 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
2 | Steaua Bucureşti | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Group K
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Twente | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
2 | Wisła Kraków | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
3 | Fulham | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
4 | Odense BK | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Group L
Home | Away | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Anderlecht | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 |
2 | Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
3 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
4 | SK Sturm Graz | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |