| Pos. | Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/10/2013 09:00 WIB | ||||||||||
| 1 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 | 29 | 64 |
| 2 | ![]() | Vegalta Sendai | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | 16 | 57 |
| 3 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 42 | 5 | 55 |
| 4 | ![]() | Yokohama F Marinos | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 | 53 |
| 5 | ![]() | Sagan Tosu | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9 | 53 |
| 6 | ![]() | Kashiwa Reysol | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 52 | 5 | 52 |
| 7 | ![]() | Nagoya Grampus Eight | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 | 52 |
| 8 | ![]() | Kawasaki Frontale | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | 1 | 50 |
| 9 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 | 49 |
| 10 | ![]() | FC Tokyo | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 44 | 3 | 48 |
| 11 | ![]() | Kashima Antlers | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 | 46 |
| 12 | ![]() | Júbilo Iwata | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | 4 | 46 |
| 13 | ![]() | Omiya Ardija | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 | 44 |
| 14 | ![]() | Cerezo Osaka | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 | 42 |
| 15 | ![]() | Albirex Niigata | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | -5 | 40 |
| 16 | ![]() | Vissel Kobe | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | 39 |
| 17 | ![]() | Gamba Osaka | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | 2 | 38 |
| 18 | ![]() | Consadole Sapporo | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 | 14 |
Home » Liga Lain » Klasemen J-League 2012












