Standings Belgian First League 2012/13
| Pos. | Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/10/2012 09:00 WIB | ||||||||||
| 1 | ![]() | Club Brugge | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 | 22 |
| 2 | ![]() | RSC Anderlecht | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 22 |
| 3 | ![]() | KRC Genk | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 4 | ![]() | KV Kortrijk | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 5 | ![]() | SV Zulte Waregem | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 6 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 17 |
| 7 | ![]() | KAA Gent | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 8 | ![]() | RAEC Mons | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 15 |
| 9 | ![]() | KSC Lokeren OV | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| 10 | ![]() | KV Mechelen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 11 | ![]() | K. Beerschot AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 12 | ![]() | R. Standard de Liège | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 13 | ![]() | R. Charleroi SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 14 | ![]() | K. Lierse SK | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 15 | ![]() | Waasland Beveren | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 16 | ![]() | Cercle Brugge KSV | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 |













