Swedish First Division 2012
| Pos. | Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/10/2012 09:00 WIB | ||||||||||
| 1 | ![]() | BK Häcken | 27 | 16 | 5 | 6 | 63 | 32 | 31 | 53 |
| 2 | ![]() | Malmö | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 | 52 |
| 3 | ![]() | Elfsborg | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 26 | 16 | 52 |
| 4 | ![]() | AIK | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 25 | 12 | 50 |
| 5 | ![]() | Helsingborgs | 27 | 11 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 | 43 |
| 6 | ![]() | Norrköping | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 42 | 0 | 43 |
| 7 | ![]() | Djurgårdens | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 36 |
| 8 | ![]() | Göteborg | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 9 | ![]() | Åtvidabergs | 27 | 9 | 7 | 11 | 45 | 45 | 0 | 34 |
| 10 | ![]() | Kalmar | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 39 | -5 | 34 |
| 11 | ![]() | Mjällby | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 33 |
| 12 | ![]() | Gefle | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | 32 |
| 13 | ![]() | Syrianska | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 |
| 14 | ![]() | Sundsvall | 27 | 6 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
| 15 | ![]() | Örebro | 27 | 3 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 | 17 |
| 16 | ![]() | GAIS Göteborg | 27 | 1 | 9 | 17 | 21 | 51 | -30 | 12 |













