| GRUP E | Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB | ||||||||||||||||
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 2 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | CS Marítimo | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| PERTANDINGAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | HOME | AWAY | |||
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB Jadwal Waktu Setempat. WIB +6 jam. | |||||
| 20/09/2012 | Marítimo | 0 - 0 | Newcastle | ||
| 20/09/2012 | Bordeaux | 0 - 0 | Club Brugge | ||
| 04/10/2012 | Club Brugge | 2 - 0 | Marítimo | ||
| 04/10/2012 | Newcastle | 3 - 0 | Bordeaux | ||
| 25/10/2012 | Newcastle | 1 - 0 | Club Brugge | ||
| 25/10/2012 | Marítimo | 1 - 1 | Bordeaux | ||
| 08/11/2012 | Club Brugge | 2 - 2 | Newcastle | ||
| 08/11/2012 | Bordeaux | 1 - 0 | Marítimo | ||
| 22/11/2012 | Newcastle | 1 - 1 | Marítimo | ||
| 22/11/2012 | Club Brugge | 1 - 2 | Bordeaux | ||
| 06/12/2012 | Marítimo | 2 - 1 | Club Brugge | ||
| 06/12/2012 | Bordeaux | 2 - 0 | Newcastle | ||












