| GRUP L | Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| Updated: 07/112/2012 07:00 WIB | ||||||||||||||||
| 1 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 2 | Levante | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
| 3 | Helsingborgs | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 4 | FC Twente | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| PERTANDINGAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | HOME | AWAY | |||
| Updated: 07/112/2012 07:00 WIB Jadwal Waktu Setempat. WIB +6 jam. | |||||
| 20/09/2012 | Levante | 1 - 0 | Helsingborg | ||
| 20/09/2012 | Twente | 2 - 2 | Hannover | ||
| 04/10/2012 | Hannover | 2 - 1 | Levante | ||
| 04/10/2012 | Helsingborg | 2 - 2 | Twente | ||
| 25/10/2012 | Helsingborg | 1 - 2 | Hannover | ||
| 25/10/2012 | Levante | 3 - 0 | Twente | ||
| 08/11/2012 | Hannover | 3 - 2 | Helsingborg | ||
| 08/11/2012 | Twente | 0 - 0 | Levante | ||
| 22/11/2012 | Helsingborg | 1 - 3 | Levante | ||
| 22/11/2012 | Hannover | 0 - 0 | Twente | ||
| 06/12/2012 | Levante | 2 - 2 | Hannover | ||
| 06/12/2012 | Twente | 1 - 3 | Helsingborg | ||












