| GRUP F | Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB | ||||||||||||||||
| 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| 2 | SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | AIK | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| PERTANDINGAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | HOME | AWAY | |||
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB Jadwal Waktu Setempat. WIB +6 jam. | |||||
| 20/09/2012 | Dnipro | 2 - 0 | PSV | ||
| 20/09/2012 | Napoli | 4 - 0 | AIK | ||
| 04/10/2012 | AIK | 2 - 3 | Dnipro | ||
| 04/10/2012 | PSV | 3 - 0 | Napoli | ||
| 25/10/2012 | PSV | 1 - 1 | AIK | ||
| 25/10/2012 | Dnipro | 3 - 1 | Napoli | ||
| 08/11/2012 | AIK | 1 - 0 | PSV | ||
| 08/11/2012 | Napoli | 4 - 2 | Dnipro | ||
| 22/11/2012 | PSV | 1 - 2 | Dnipro | ||
| 22/11/2012 | AIK | 1 - 2 | Napoli | ||
| 06/12/2012 | Dnipro | 4-0 | AIK | ||
| 06/12/2012 | Napoli | 1-3 | PSV | ||












