| GRUP E | Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teams | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB | ||||||||||||||||
| 1 | Steaua Bucureşti | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 2 | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | København | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | Molde FK | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| PERTANDINGAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | HOME | AWAY | |||
| Updated: 07/12/2012 07:00 WIB Jadwal Waktu Setempat. WIB +6 jam. | |||||
| 20/09/2012 | Stuttgart | 2 - 2 | Steaua | ||
| 20/09/2012 | København | 2 - 1 | Molde | ||
| 04/10/2012 | Molde | 2 - 0 | Stuttgart | ||
| 04/10/2012 | Steaua | 1 - 0 | København | ||
| 25/10/2012 | Steaua | 2 - 0 | Molde | ||
| 25/10/2012 | Stuttgart | 0 - 0 | København | ||
| 08/11/2012 | Molde | 1 - 2 | Steaua | ||
| 08/11/2012 | København | 0 - 2 | Stuttgart | ||
| 22/11/2012 | Steaua | 1 - 2 | Stuttgart | ||
| 22/11/2012 | Molde | 1 - 2 | København | ||
| 06/12/2012 | Stuttgart | 0 - 1 | Molde | ||
| 06/12/2012 | København | 1 - 1 | Steaua | ||












